Rankingin avulla määritetään marraskuun kutsukilpailukutsun saajat. Kilpailuun kutsutaan vuoden 2025 kotimaisten kisojen parhaat 3-5 nostajaa sekä naisten että miesten sarjoista pDOTS-suhdeluvulla määritettynä. Rankingissa huomioidaan ainoastaan kisanostot ja rankinglistassa näytetään korkeintaan parhaat 10 nostajaa. Lista päivitetään joka kisan jälkeen. Oman pDOTS -lukusi voit halutessasi tarkastaa alla olevan laskimen avulla.
Naisten 2025 ranking:
Rankingsija | Kilpailijan nimi | Korkein pDOTS (2025) |
---|---|---|
1. | Nelli Kinnunen | 52,807 |
2. | Jenni Kuusela | 47,558 |
3. | Jenni Anttila | 46,896 |
4. | Ellen Nirhamo | 45,866 |
5. | Ritva Parkkila | 40,717 |
6. | Ada Töyry | 37,452 |
7. | Terhi Laakso | 30,861 |
8. | – | – |
9. | – | – |
10. | – | – |
Miesten 2025 ranking:
Rankingsija | Kilpailijan nimi | Korkein pDOTS (2025) |
---|---|---|
1. | Janne Piipponen | 113,265 |
2. | Harri Kauppila | 113,216 |
3. | Pasi Hyytiäinen | 57,686 |
4. | Juho Vartiainen | 54,155 |
5. | Ilmari Aaltonen | 51,302 |
6. | Kari Tikkanen | 50,932 |
7. | Mikko Jaakkola | 43,483 |
8. | Hannu Mäkinen | 19,647 |
9. | – | – |
10. | – | – |
Viimeksi päivitetty 5.3.2025