Naisten Suomen ennätykset:
| Painoluokka | Nostaja | Tulos | Päivämäärä | Paikka |
|---|---|---|---|---|
| 41kg | Ellen Nirhamo | 45 kg | 18.1.2025 | Pajulahti |
| 45kg | Jenni Kuusela | 52 kg | 17.-22.2.2018 | Dubai |
| 50kg | Loviisa Holkko | 60 kg | 14.6.2025 | Malmi |
| 55kg | Jenni Kuusela | 52 kg | 18.1.2025 | Pajulahti |
| 61kg | Ritva Parkkila | 47 kg | 18.1.2025 | Pajulahti |
| 67kg | Ritva Parkkila | 48 kg | 16.8.2025 | Masala |
| 73kg | Nelli Kinnunen | 60 kg | 20.1.2024 | Pajulahti |
| 79kg | Nelli Kinnunen | 70 kg | 14.6.2025 | Malmi |
| 86kg | – | – | – | – |
| +86kg | Virpi Turkki | 40 kg | 19.1.2019 | Pajulahti |
Miesten Suomen ennätykset:
| Painoluokka | Nostaja | Tulos | Päivämäärä | Paikka |
|---|---|---|---|---|
| 49kg | – | – | – | – |
| 54kg | Jesse Rakkolainen | 107,5 kg | 11.5.2024 | Malmi |
| 59kg | Juhani Kokko | 150 kg | 17.1.2015 | Pajulahti |
| 65kg | Juhani Kokko | 155 kg | 19.1.2019 | Pajulahti |
| 72kg | Mikko Jaakkola | 95 kg | 14.6.2025 | Malmi |
| 80kg | Harri Kauppila | 168 kg | 4-7.5.2017 | Eger |
| 88kg | Harri Kauppila | 190 kg | 14.6.2025 | Malmi |
| 97kg | Janne Piipponen | 190 kg | 22.1.2022 | Pajulahti |
| 107kg | Juho Vartiainen | 90kg | 18.1.2025 | Pajulahti |
| +107kg | – | – | – |
Lajiesittelyn ja kilpailusäännöt löydät paravoimanosto -välilehdeltä:
Päivitetty viimeksi 22.8.2025