Lauantaina 11.4. Joo.Arenalla kisattiin paravoimanostossa ja parapenkkipunnerruksessa. Ennätysyrityksiä riitti, ja Ritva Parkkila rikkoikin naisten -67kg sarjan Suomen ennätyksen, jonka lisäksi Jonna Seppälä asetti ensimmäisen naisten -86kg Suomen ennätyksen!

Naisten kisan tulostaulukko:
| Nostaja | Painoluokka | Nosto 1 | Nosto 2 | Nosto 3 |
|---|---|---|---|---|
| Ellen Nirhamo | N41 | 44 kg | [47 kg] | [47 kg] |
| Ritva Parkkila | N67 | 50 kg* | [52 kg] | [52 kg] |
| Jonna Seppälä | N86 | [52 kg] | [55 kg] | 55 kg* |
Miesten kisan tulostaulukko:
| Nostaja | Painoluokka | Nosto 1 | Nosto 2 | Nosto 3 |
|---|---|---|---|---|
| Mikko Jaakkola | M72 | 80 kg | 87 kg | [97 kg] |
| Otso Ek | M80 | 80 kg | [87 kg] | 87 kg |
| Harri Kauppila | M88 | 185 kg | [191 kg] | [191 kg] |
| Pasi Hyytiäinen | M88 | 90 kg | [96 kg] | [96 kg] |
Seuraavaksi vuorossa on Soveltava Suomen vahvin 6.-7.6.26 Porissa, kisalajeihin voit tutustua alta:

Kiitoksia kaikille kisaajille ja järjestämiseen osallistuneille!