Naisten Suomen ennätykset:
Painoluokka | Nostaja | Tulos | Päivämäärä | Paikka |
---|---|---|---|---|
41kg | Ellen Nirhamo | 40 kg | 11.5.2024 | Malmi |
45kg | Jenni Kuusela | 52 kg | 17.-22.2.2018 | Dubai |
50kg | Jenni Kuusela | 42,5 kg | 11.5.2024 | Malmi |
55kg | – | – | – | – |
61kg | Elisa Poutanen | 28 kg | 20.1.2018 | Pajulahti |
67kg | Ritva Parkkila | 45 kg | 11.5.2024 | Malmi |
73kg | Nelli Kinnunen | 60 kg | 20.1.2024 | Pajulahti |
79kg | – | – | – | – |
86kg | – | – | – | – |
+86kg | Virpi Turkki | 40 kg | 19.1.2019 | Pajulahti |
Miesten Suomen ennätykset:
Painoluokka | Nostaja | Tulos | Päivämäärä | Paikka |
---|---|---|---|---|
49kg | Hasan AL-Zerkani | 80 kg | 11.5.2024 | Malmi |
54kg | Jesse Rakkolainen | 107,5 kg | 11.5.2024 | Malmi |
59kg | Juhani Kokko | 150 kg | 17.1.2015 | Pajulahti |
65kg | Juhani Kokko | 155 kg | 19.1.2019 | Pajulahti |
72kg | – | – | – | |
80kg | Harri Kauppila | 168 kg | 4-7.5.2017 | Eger |
88kg | Harri Kauppila | 188 kg | 29.4.-2.5.2023 | Tbilisi |
97kg | Janne Piipponen | 190 kg | 22.1.2022 | Pajulahti |
107kg | – | – | – | |
+107kg | – | – | – |
Lajiesittelyn ja kilpailusäännöt löydät paravoimanosto -välilehdeltä:
Päivitetty viimeksi 20.1.2024