Paravoimanoston SM-kisa, epävirallinen Pohjois-Euroopan mestaruuskisa sekä avoin kisa pidettiin Pajulahti Games-tapahtuman yhteydessä lauantaina 18.1.25. Voimailukisoja jatkettiin soveltavan kolmen lajin voimanostokisan merkeissä sunnuntaina 19.1.25.
Lauantain paravoimanostokilpailuun otti osaa yhteensä 19 kilpailijaa Suomesta, Virosta ja Briteistä. Kisoissa asetettiin neljä uutta Suomen ennätystä naisten sarjoissa ja kaksi miesten sarjoissa. Naisten sarjoissa ennätyksiä rikkoivat Ellen Nirhamo (45kg, N41), Jenni Kuusela (52kg, N55), Ritva Parkkila (47KG, N61) sekä Nelli Kinnunen (65kg, N79). Miesten sarjoissa ennätyksiä asettivat Mikko Jaakkola (62kg, M72) sekä Juho Vartiainen (90kg, M107).

Lauantain kisojen paras naisnostaja oli Brittien Charlotte McGuinness 92.56 pDOTS -pisteellä. Miesten kokonaiskisassa käytiin tiukka kamppailu Harri Kauppilan ja Janne Piipposen välillä. Lopulta Piipponen vei voiton 113.27 pisteellä, ylittäen Kauppilan 113.22 pisteen tuloksen vain 0.05 pisteellä.
Lauantain avoimen kisan tulokset:
Painoluokka | Nostaja | Nosto 1 | Nosto 2 | Nosto 3 | Tulos | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|
N55 | Jenni Anttila | 45kg | 47kg | 50kg | 50kg | 1. |
N86+ | Terhi Laakso | 38kg | 40kg | [45kg] | 40kg | 1. |
M88 | Kari Tikkanen | [80kg] | 80kg | [90kg] | 80kg | 1. |
M88 | Hannu Mäkinen | [30kg] | [30kg] | 30kg | 30kg | 2. |
Lauantain SM / PEM -sarjan naisten kisan tulokset:
Painoluokka | Nostaja | Nosto 1 | Nosto 2 | Nosto 3 | Tulos | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|
N41 | Ellen Nirhamo | 40kg | 43kg | 45kg | 45kg* | 1. |
N41 | Ada Töyry | 27kg | 30kg | 32kg | 32kg | 2. |
N55 | Jenni Kuusela | 47kg | 50kg | 52kg | 52kg* | 1. |
N61 | Charlotte McGuinness (UK) | 100kg | 104kg | [107kg] | 104kg | 1. |
N61 | Ritva Parkkila | 45kg | 47kg | [48kg] | 47kg* | 2. |
N73 | Jelena Pipper (EST) | 60kg | 65kg | [67kg] | 65kg | 1. |
N79 | Nelli Kinnunen | 60kg | 63kg | 65kg | 65kg* | 1. |
Lauantain SM / PEM -sarjan miesten kisan tulokset:
Painoluokka | Nostaja | Nosto 1 | Nosto 2 | Nosto 3 | Tulos | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|
M54 | Sten Palomäki (EST) | [40kg] | 40kg | 50kg | 50kg | 1. |
M72 | Janek Muru (EST) | 70kg | [75kg] | [77kg] | 70kg | 1. |
M72 | Mikko Jaakkola | 62kg* | [70kg] | [76kg] | 62kg* | 2. |
M88 | Harri Kauppila | 172kg | 178kg | [183kg] | 178kg | 1. |
M88 | Pasi Hyytiäinen | [87kg] | 87kg | 90kg | 90kg | 2. |
M88 | Ilmari Aaltonen | 75kg | 80kg | [87kg] | 80kg | 3. |
M97 | Janne Piipponen | 181kg | 186kg | [191kg] | 186kg | 1. |
M107 | Juho Vartiainen | 90kg* | [100kg] | [100kg] | 90kg* | 1. |
Sunnuntain soveltavassa kolmen lajin voimanostokisassa toisistaan mittaa otti 11 suomalaista kilpailijaa kyykyssä, klassisessa penkkipunnerruksessa ja maastavedossa. Naisten alle 57 kilon sarjassa nähtiin tiukka kamppailu Jenni Kuuselan ja Loviisa Holkon välillä, joka huipentui Kuuselan viimeiseen nostoon. Holkon luoma 7,5kg etumatka oli merkittävä, mutta Kuusela sai nostonsa hyväksytysti läpi otettuaan 10kg korotuksen edellisestä kierroksesta, vieden näin voiton 2,5kg erotuksella. Sunnuntaina kokonaiskisan voittajat olivat Ellen Nirhamo 59.9 ja Pasi Hyytiäinen 49.1 IPF-pisteellä.
Sunnuntain voimanostokisan naisten sarjojen tulokset:
Painoluokka | Nostaja | Kyykky | Penkkipunnerrus | Maastaveto | Yhteistulos | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|
N47 | Ellen Nirhamo | 55-60-62,5kg | 40-42,5-[45kg] | 70-75-80kg | 185kg | 1. |
N47 | Venla Tuliniemi | [40]-40-42,5kg | 25-30-[32,5kg] | 35-40-50kg | 122,5kg | 2. |
N47 | Ada Töyry | 37,5-40-45kg | 27,5-32,5-[35kg] | 25-27,5-32,5kg | 110kg | 3. |
N57 | Jenni Kuusela | 67,5-70-77,5kg | 45-50-52,5kg | 57,5-62,5-72,5kg | 202,5kg | 1. |
N57 | Loviisa Holkko | 82,5-87,5-90kg | 47,5-52,5-[55kg] | 52,5-55-57,5kg | 200kg | 2. |
N76 | Tuisku-Tuulia Leinonen | 55-60-65kg | 50-55-[62,5kg] | 82,5-92,5-100kg | 220kg | 1. |
N86+ | Terhi Laakso | 40-50-60kg | 40-42,5-[45kg] | 90-102,5-110kg | 212,5kg | 1. |
Sunnuntain voimanostokisan miesten sarjojen tulokset:
Painoluokka | Nostaja | Kyykky | Penkkipunnerrus | Maastaveto | Yhteistulos | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|
M59 | Antti Alitalo | 30-40-50kg | – | 60-70-80kg | 130kg | 1. |
M74 | Mikko Jaakkola | 150-165-180kg | 62,5-70-80kg | 50-60-[75kg] | 320kg | 1. |
M93 | Pasi Hyytiäinen | 120-125-130kg | 85-90-[95kg] | 125-130-145kg | 365kg | 1. |
M120+ | Ari Lahtonen | 140-[155]-155kg | 60-70-75kg | 145-160-170kg | 400kg | 1. |